Котел настенный газовый 30 кВт двухконтурный Пантера 30 KTV Protherm 0010015246 в Орле
Код:
CТ000115254
Артикул: 0010015246
Характеристики
Описание
Документы
Характеристики
Номенклатурный номер | 117-5351 |
Бренд | Protherm |
Тип установки | настенный |
Серия котла | Пантера |
Вид | газовый |
Инженерная система | Отопление |
Масса нетто | 42 кг |
Страна происхождения | Словакия |
Исполнение | двухконтурный |
Камера сгорания | закрытая |
Артикул | 0010015246 |
Модель | Пантера 30 KTV |
Краткое наименование | 30 кВт Пантера 30 KTV двухконтурный 0010015246 |
Полезная мощность в режиме отопления min | 11.5 кВт |
Полезная мощность в режиме отопления max | 30 кВт |
Подключение к газопроводу | 1/2"НР |
Подключение к контуру ГВС | 3/4"НР |
Подключение к контуру отопления | 3/4"НР |
Материал теплообменника отопления | медь |
Расход газа | 3,4 м3/ч |
Наружный диаметр дымоотводящего патрубка | 60/100 мм |
Объем расширительного бака | 10 л |
Отвод продуктов сгорания | принудительная тяга |
Размер (высота-глубина-ширина) | 800х440х338 мм |
Высота, мм | 800 |
Глубина, мм | 440 |
Ширина, мм | 338 |
Тип розжига | электророзжиг |
Режимы работы котла | отопление и ГВС |
Насос встроенный | да |
Встроенный бойлер | нет |
Погодозависимая автоматика | возможно,нет в комплекте |
Электронезависимый | нет |
Рабочее давление отопительного контура min | 0,5 бар |
Рабочее давление отопительного контура max | 3.0 бар |
Номинальное давление газа | 20 мбар |
Датчик тяги | нет |
Термостатический регулятор | нет |
Контроль пламени | да |
Датчик перегрева | да |
Предохранительный клапан | да |
Защита от промерзания | да |
Антиблокировка насоса | да |
Возможноть работы на сжиженном газе | да |
Показатель температуры | да |
Температура воды в контуре отопления, min-max | 30/85 oC |
Давление в контуре ГВС | 10 бар |
Температура воды в контуре ГВС, min-max | 35/65 oC |
Производительность ГВС, л/мин | 14.4 |
Напряжение питания | 230/50 В/Гц |
Потребляемая мощность электрическая | 145 Вт |
Класс защиты | IPX4D |
Материал теплообменника ГВС | нержавеющая сталь |
Потребляемая(номинальная) мощность в режиме отопления min | 10.4 кВт |
Потребляемая(номинальная) мощность в режиме отопления max | 32.7 кВт |
Полезная мощность в режиме ГВС min | 10.6 кВт |
Полезная мощность в режиме ГВС max | 24.6 кВт |
Описание
Документы